歡迎來到鄭州長城科工貿(mào)有限公司網(wǎng)站!
4006866873



簡要描述:GR-20調(diào)速玻璃反應(yīng)釜主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實(shí)驗(yàn)。釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿足實(shí)驗(yàn)條件。
產(chǎn)品型號:GR-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-02-01
訪 問 量:2097| 品牌 | 鄭州長城 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
| 產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 其他 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
| 加熱方式 | 導(dǎo)熱油循環(huán)加熱 | 密封形式 | 機(jī)械密封,其他 |
| 工作溫度 | 低溫,恒溫,高溫 | 工作內(nèi)壓 | 負(fù)壓,常壓 |






GR-20調(diào)速玻璃反應(yīng)釜
一、產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
l 3.3硼硅玻璃材質(zhì),具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能;
l 可在高溫(200°C)至低溫(-80°C范圍內(nèi)使用);
l 良好的密封性,真空度可達(dá)0.095Mpa;
l 釜內(nèi)可承受壓力范圍:-0.1Mpa-常壓;
l PTFE材質(zhì)的旋塞和放料閥;
l 設(shè)備自帶保溫軟管,有效減少在進(jìn)行外部管道連接時(shí)損壞玻璃釜體的發(fā)生;
l 可根據(jù)客戶工藝需求,定制不同的結(jié)構(gòu)或配置;
l 可根據(jù)客戶需求,定制過濾反應(yīng)釜;
l 可根據(jù)客戶需求,在反應(yīng)釜下部增加接料托盤,接收操作過程中滴酒的物料。
二、GR-20調(diào)速玻璃反應(yīng)釜產(chǎn)品圖片

圖片僅供參考,以實(shí)際供貨為準(zhǔn)
三、主要技術(shù)參數(shù)
型號 | GR-20 | ||
釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |
釜內(nèi)有效容積(L) | 20 | ||
最小攪拌容量(L) | 約1.6 | ||
法蘭(mm) | 215 | ||
釜口外徑(mm) | 265 | ||
底閥內(nèi)徑(mm) | φ21 | ||
夾套接口 | 35# | ||
夾套容積(L) | 9 | ||
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | ||
釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | ||
夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | ||
承受熱沖擊溫度(℃) | 80 | ||
放料閥出料口徑 | φ33軟管接頭 | ||
攪拌 | 電機(jī)類型 | 三相異步電機(jī) | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 50-500 | ||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||
轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | ||
電機(jī)功率(W) | 90 | ||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 變頻調(diào)速 | ||
攪拌支撐件材質(zhì) | PTFE | ||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | ||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | ||
攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 冷凝面積(m2) | 約0.341 | |
接口規(guī)格 | 40/38 | ||
恒壓滴液漏斗/加料瓶 | 容積(mL) | 2000 | |
接口規(guī)格 | 40/38 | ||
釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |
開口(個(gè)) | 6 | ||
中開口 | 50# | ||
側(cè)開口 | S51 | ||
35# | |||
40/38 | |||
34/35 | |||
固體投料口 | 80# | ||
密封墊 | φ264×φ220×3 | ||
接收瓶容積(mL) | 選配 | ||
接液盤 | 選配 | ||
機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | ||
釜體進(jìn)出液循環(huán)軟管接口規(guī)格 | Rc 3/4 | ||
溫度傳感器 | 傳感器型號 | PT100 | |
顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||
顯示精度 | ±0.1℃ | ||
工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||
工作環(huán)境濕度范圍(%) | ≤ 70 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約825×665×1960 | ||
整機(jī)重量(kg) | 約67 | ||
上一篇:GR-20Ex防爆調(diào)速玻璃反應(yīng)釜
下一篇:真空控制器
產(chǎn)品分類
Product Category
豫公網(wǎng)安備 41010602000234號