歡迎來到鄭州長城科工貿(mào)有限公司網(wǎng)站!
4006866873循環(huán)冷卻器DL 249 (-20~40℃)本產(chǎn)品是一款可降溫、恒溫、升溫的循環(huán)冷卻器,用于輸送循環(huán)載熱體,提供恒溫源,整機由制冷系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)及控制系統(tǒng)等組成。






循環(huán)冷卻器DL249參數(shù)表
| 型號 | DL 249 | ||
| *載熱體輸出溫度范圍 (℃) | -20~40 | ||
| 環(huán)境溫度 (℃) | 5~35 | ||
| 環(huán)境相對濕度 (%) | ≤ 70 | ||
| 電源 | 220-240V~,50Hz | ||
| 溫度顯示方式 | 數(shù)字式 | ||
| 溫度穩(wěn)定性 (℃) | ±0.5 | ||
| 傳感器 | Pt100 | ||
| 安全保護 | 延時、過熱、過電流保護、高壓保護 | ||
| 額定功率 (W) | 1000 | ||
| **制冷量(W) | @20℃ | 1300 | |
| @10℃ | 1150 | ||
| @0℃ | 900 | ||
| 制冷劑 | R404A | ||
| 加液量(L) | 9 | ||
| 循環(huán)泵 | 最大流量 (L/min) | 23 | |
| 最大壓力 (bar) | 1.2 | ||
| 防護等級 | IP20 | ||
| 污染等級 | 2級 | ||
| 載熱體出、回液口 | G1/2 | ||
| 連接軟管 | 硅橡膠軟管:Φ13×Φ9 mm | ||
| 儲液槽材質(zhì) | 06Cr19Ni10 | ||
| 整機尺寸 (mm)W×D×H | 300×480×630 | ||
| 整機重量 (kg) | 38 | ||
| * 室溫高于15℃,且設(shè)備空載時,單獨啟動循環(huán)泵可將儲液槽內(nèi)載熱體溫度升至40℃。 | |||
| ** 環(huán)境溫度為20℃時。 | |||

豫公網(wǎng)安備 41010602000234號